

| (3)食べ物と健康 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 出題状況 | ||||
| 第24回 | 第23回 | 第22回 | 第21回 | 第20回 | |||
| 1 人間と食べ物 | |||||||
| A 食物の歴史的変遷 | |||||||
| B 食物連鎖 | |||||||
| C 食品(食べ物)、栄養 | |||||||
| D 食生活と栄養 | |||||||
| E 食嗜好の形成 | |||||||
| F 食料と環境問題 | ● | ||||||
| a フードマイレージ(食料総輸送距離)の低減(地産地消) | ● | (●) | |||||
| a 食べ残し・食品廃棄の低減 | (●) | ||||||
| 2 食品の分類 | |||||||
| A 生産様式による分類 | |||||||
| a 農産物(穀類、豆類、果実類、野菜類) | ●×2 | ●×2 | ● | ||||
| b 畜産物(肉、卵、牛乳) | ● | ● | |||||
| c 水産物(魚介類、海藻類) | ● | ||||||
| d その他(きのこ類、食塩、油脂類、調味料、香辛料、嗜好飲料、菓子類、醸造食品、その他) | ●×2 | ||||||
| B 原料による分類 | |||||||
| a 植物性食品 | ●×2 | ||||||
| b 動物性食品 | ● | ||||||
| c 鉱物性食品(岩塩、海水、その他) | |||||||
| C 主要栄養素による分類 | |||||||
| a 六つの基礎食品 | |||||||
| b 食品ピラミッド | |||||||
| D 食習慣による分類 | |||||||
| a 主食、副食(主菜、副菜) | |||||||
| E その他の分類 | |||||||
| a インスタント食品、加工食品、調理済食品、コピー食品、健康食品、その他 | |||||||
| 3 食品成分の化学構造と物性 | |||||||
| A 食品成分と栄養素 | |||||||
| B 食品成分の化学と物性 | ● | ||||||
| a 水分 | ● | ● | |||||
| b 炭水化物 | ● | ● | |||||
| c 蛋白質 | ● | ● | ● | ||||
| d 脂質 | ● | ● | |||||
| e ビタミン | ● | ||||||
| f 無機質(ミネラル) | |||||||
| g 非栄養素成分 | |||||||
| h 色 | (●) | ● | |||||
| i 味 | (●) | ● | |||||
| j 香り | (●) | ● | |||||
| k テクスチャー | ● | ||||||
| C 食品成分の変化と栄養 | ● | ||||||
| a 化学的変化(食品成分間化学反応、非酵素的褐変、酸化、ステーリング) | ●×2 | ● | |||||
| b 酵素的変化 | |||||||
| c 嗜好性成分の生成 | ● | ||||||
| 4 食品の機能性 | |||||||
| A 食品の機能 | ● | ● | |||||
| a 栄養素・エネルギー供給(一次機能) | |||||||
| b おいしさ:色、味、香り、テクスチャー(二次機能) | |||||||
| c 生理調整機能(三次機能) | ● | ||||||
| B 栄養強調表示と健康強調表示 | |||||||
| a 栄養素含有量強調表示 | ● | ||||||
| b 栄養素比較強調表示 | |||||||
| c 栄養素機能強調表示 | |||||||
| d 高度健康機能強調表示 | |||||||
| e 疾病リスク低減強調表示 | |||||||
| C 保健機能食品 | ● | ||||||
| a 栄養機能食品 | ● | ● | ● | ● | |||
| b 特定保健用食品 | ● | ●×2 | ● | ● | |||
| D 特別用途食品 | ● | ● | |||||
| a 病者用食品 | (●) | ||||||
| b 妊産婦・授乳婦用粉乳 | |||||||
| c 乳児用調整粉乳 | (●) | ||||||
| d 高齢者用食品 | |||||||
| E 「いわゆる健康食品」の概略 | ● | ||||||
| a 栄養補助食品 | |||||||
| b 医薬品に該当しないハーブ類 | |||||||
| c 機能性食品 | |||||||
| 5 食品の規格 | |||||||
| A 規格 | |||||||
| a 国内規格(成分規格、生産規格、製造・加工規格) | |||||||
| b 国際規格 | ● | ||||||
| B 表示 | ● | ||||||
| a 期限表示 | (●) | ||||||
| b 成分表示 | (●) | ● | ● | ● | ● | ||
| c その他 | |||||||
| 6 食品の生産・加工・流通と栄養 | |||||||
| A 食糧生産と栄養 | |||||||
| a 生産条件と栄養(場所、季節、栽培条件) | ● | ||||||
| B 食品加工と栄養 | |||||||
| a 食品加工の意義・目的 | ● | ● | |||||
| b 食品加工法 | ● | ● | |||||
| c 主な加工品とその利用 | ● | ●×3 | ●×2 | ||||
| C 食品流通・保存と栄養 | |||||||
| a 流通環境と栄養成分変化(温度、光、気相、その他) | |||||||
| b 保存条件と栄養形成変化(主な保存法) | ● | ● | |||||
| D 包装 | |||||||
| a 容器の材料 | ● | ● | ● | ||||
| b 容器の形態 | |||||||
| c 包装による栄養成分変化 | |||||||
| 7 食事設計と栄養 | |||||||
| A 食事設計の基礎知識 | |||||||
| a 食事設計の内容 | |||||||
| b 食べ物の嗜好性と生体利用性 | ● | ||||||
| c 料理の形態的特徴と栄養 | ● | ||||||
| d 「日本人の栄養所要量(食事摂取基準)」の活用 | |||||||
| e 対象に適した対応 | |||||||
| B 調理器具 | |||||||
| a エネルギー源 | |||||||
| b 非加熱用器具 | |||||||
| c 加熱用器具 | ● | ● | ● | ||||
| d 冷蔵庫 | |||||||
| C 調理操作と栄養 | |||||||
| a 調理操作による組織・物性と栄養成分の変化 | ● | ●×4 | ● | ●×2 | |||
| b 食素材の調理と栄養(電子レンジ、クックチル、ゲル食品、物性の利用など) | ● | ●×2 | |||||
| c 調理による栄養学的・機能的利点 | ● | ● | |||||
| D 食品成分表の理解 | |||||||
| a 食品成分表の構成と内容(フォローアップも含む) | ● | ● | ● | ● | |||
| b 食品成分表利用上の注意点 | |||||||
| E 献立表作成と栄養 | |||||||
| a 食品構成の作成 | |||||||
| b 献立作成条件と手順 | |||||||
| c 供食、食卓構成、食事環境 | |||||||
| d 献立作成のシステム化 | |||||||
| 8 食品の安全性 | |||||||
| A 食品衛生行政と法規 | |||||||
| a 対象と範囲 | |||||||
| b 食品衛生監視員と食品衛生管理者 | |||||||
| c 安全性の考え方 | |||||||
| d 食品衛生関連法規 | |||||||
| e コーデックス | |||||||
| B 食中毒 | |||||||
| a 食中毒の定義 | |||||||
| b 食中毒の発生状況 | |||||||
| c 微生物製食中毒 | ●×2 | ●×2 | ● | ● | |||
| d 自然毒食中毒 | ● | ● | |||||
| e 化学性食中毒 | |||||||
| f マスターテーブル法 | |||||||
| C 食品による感染症・寄生虫症 | |||||||
| a 主な消化器系感染症 | ● | ||||||
| b 人畜共通感染症 | ● | ||||||
| c 食品から感染する寄生虫症 | ● | ||||||
| d トピックス:牛海綿状脳症(BSE) | ● | ||||||
| D 食中毒の汚染物質 | ● | ● | |||||
| a かび毒 | |||||||
| b 化学物質(残留農薬、抗生物質、内分泌攪乱物質、その他) | (●) | ● | |||||
| c 食品成分の変化により生ずる有害物質(ヒスタミン、ニトロソ化合物、過酸化脂質、その他) | (●) | ||||||
| d 混入異物 | |||||||
| E 食品の変質 | ● | ||||||
| a 腐敗 | (●) | ||||||
| b 油脂酸敗 | (●) | ● | |||||
| c 食品の変質の防止法(冷蔵・冷凍・チルド法、加熱殺菌・滅菌法、乾燥・脱水法、その他) | (●) | ●×2 | ● | ||||
| F 食品添加物 | |||||||
| a 食品添加物のメリットとデメリット | ● | ● | ● | ||||
| b 種類と用途 | ● | ||||||
| c 安全性評価 | |||||||
| d 一日摂取許容量(ADI) | |||||||
| G 食品の器具と容器包装 | |||||||
| a 素材と衛生 | |||||||
| b 素材による環境汚染 | ● | ||||||
| H 食品衛生管理 | ●×2 | ||||||
| a HACCP(hazard analysis critical control point) | |||||||
| b 食品工場における一般衛生管理事項 | |||||||
| c 家庭のおける衛生管理 | |||||||
| I 新しい食品の安全性問題 | |||||||
| a 無(減)農薬栽培食品(いわゆる有機栽培食品) | |||||||
| b 遺伝子組換え食品 | ● | ● | |||||
| c 放射能照射食品 | |||||||
| 食べ物と健康(小計) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
一つ前のページへ戻る